investicijski-fondovi.net
OTVORENI FONDOVI
MIROVINSKI FONDOVI
BURZE
NAŠE USLUGE

Otvoreni investicijski fondovi

* - Fond u akciji
* - Novi fond

Dionički fondovi - Equity funds

Fond Datum Vrijednost Val. +/- % '12 % 1tj % 1mj % 1g %
KD Victoria 26.01. 11,5855 kn 0,30 0,96 0,27 0,13 -22,74
ST Global Equity 26.01. 29,4210 kn 0,41 8,37 2,03 7,73 -35,82
HI-growth 26.01. 8,3423 0,41 5,38 0,48 5,40 -3,65
ZB trend 26.01. 131,4500 0,31 4,20 0,91 4,58 -2,65
KD Prvi izbor 26.01. 11,6042 kn 0,65 7,89 1,00 8,02 -11,64
Raiffeisen World 26.01. 107,5500 0,20 3,98 -0,15 4,67 -1,28
ZB euroaktiv 26.01. 103,5100 1,20 4,65 0,40 5,61 -3,17
FIMA Equity 26.01. 67,5191 kn 0,46 0,74 -0,04 -0,29 -13,53
Ilirika JIE* 26.01. 129,0485 1,51 7,77 1,46 7,55 -25,47
Raiffeisen Central Europe 26.01. 44,5300 1,32 0,75 1,48 2,25 -33,96
PBZ Equity fond 26.01. 66,1317 kn 0,87 -0,17 0,77 -0,01 -27,23
HPB Dionički* 26.01. 77,3078 kn -0,04 -2,40 -0,70 -3,27 -16,18
Erste Adriatic Equity 26.01. 72,6000 0,58 -1,60 0,53 -1,48 -24,98
NFD Aureus Global Developed 26.01. 89,4183 kn -0,01 3,29 -0,25 1,96 -8,95
ZB aktiv 26.01. 88,4900 kn 0,52 0,27 -0,17 -0,14 -17,53
HPB Dynamic* 26.01. 42,2836 kn -0,08 -1,47 -0,87 -12,48 -14,96
Prospectus JIE* 26.01. 44,9661 kn 1,77 3,94 1,02 4,52 -31,63
AC Rusija* 26.01. 34,1622 1,84 9,71 1,95 8,58 -29,37
NFD Aureus BRIC 26.01. 24,4741 0,76 11,61 1,19 10,93 -12,73
Capital Two* 26.01. 61,8448 kn 0,86 -0,64 0,53 0,06 -21,69
Ilirika Azijski tigar* 26.01. 48,5597 0,60 7,93 -0,03 8,11 -15,15
PBZ I-Stock 26.01. 62,4651 kn 1,16 8,99 2,23 9,04 -12,58
HPB Titan* 26.01. 65,0280 0,36 2,73 0,29 2,56 -13,05
HPB WAV DJE* 26.01. 92,4672 0,78 6,24 0,81 6,96 -5,39
Platinum Global Opportunity* 26.01. 11,6121 $ -0,40 5,34 0,54 4,79 -20,10
Erste Total East 26.01. 26,7200 0,68 -1,66 0,45 -3,88 -23,00
VB High Equity 26.01. 46,3351 kn 0,62 4,21 0,37 3,19 -7,15
KD Nova Europa 26.01. 6,3673 kn 2,13 11,95 2,93 11,26 -14,60
OTP indeksni 26.01. 35,0799 kn 0,95 -0,38 0,94 -0,44 -23,81
Platinum Blue Chip* 26.01. 84,4481 0,24 3,20 -0,81 4,14 1,27
C-Zenit 26.01. 44,5112 kn 0,41 -0,54 0,09 0,41 -13,28
MP-Mena HR 26.01. 471,4531 kn 1,37 5,00 1,11 4,91 -2,19
OTP MERIDIAN 20 26.01. 71,1862 0,87 1,44 1,61 1,70 -23,86
A1 26.01. 71,1100 kn 1,01 0,20 0,42 0,44 -21,56
NFD Aureus US Algorithm 26.01. 133,1554 kn 1,03 11,00 2,56 10,87 -9,24
NFD Aureus New Europe 26.01. 87,9395 kn 2,56 8,07 4,01 8,32 -27,85
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) 26.01. 9,8032 0,54 4,41 0,49 3,89 -11,63
OTP Europa Plus 26.01. 100,9393 -0,12 3,56 -0,82 5,61 -12,83
Ilirika BRIC* 26.01. 89,7883 1,23 8,10 0,57 7,27 -21,97
VB CROBEX10 26.01. 88,9393 kn 1,02 -0,07 1,21 0,53 -21,20
KD Energija 26.01. 10,0808 kn 0,08 7,53 0,30 7,87 -9,18
ZB BRIC+ 26.01. 96,5900 0,88 7,86 1,04 7,92 -7,53
Ilirika Gold* 26.01. 98,7513 1,48 12,65 4,32 11,82 4,48
Raiffeisen Prestige Equity* 26.01. 103,3400 0,61 3,34 0,16 N/A N/A
Allianz Equity* 26.01. 99,5995 0,10 -0,14 0,04 N/A N/A

Mješoviti fondovi - Balanced funds

Fond Datum Vrijednost Val. +/- % '12 % 1tj % 1mj % 1g %
Erste Balanced 26.01. 107,6700 0,49 -0,83 0,34 -0,41 -15,77
ZB global 26.01. 126,8100 0,67 0,09 -0,25 -0,19 -14,85
PBZ Global fond 26.01. 94,8452 kn 0,59 0,65 0,89 0,93 -13,74
HI-balanced 26.01. 9,9716 0,32 2,91 0,45 3,10 -3,05
ICF Balanced 26.01. 107,3905 kn 0,24 -1,29 0,19 -3,03 -9,17
Raiffeisen Balanced 26.01. 127,9000 0,74 1,95 0,72 2,56 -20,21
ST Balanced 26.01. 130,7979 kn 0,18 2,52 0,84 2,23 -25,47
HPB Global* 26.01. 88,0928 kn -0,09 -2,18 -0,58 -4,02 -14,78
OTP uravnoteženi 26.01. 89,4252 kn 0,03 -0,53 0,18 -0,95 -22,34
KD Balanced 26.01. 7,7772 kn 0,49 4,40 0,61 3,10 -9,58
NFD Aureus Emerging Markets Balanced 26.01. 76,3649 kn -0,72 0,42 -0,09 1,44 -9,76
C-Premium 26.01. 5,1094 kn 0,51 -0,33 -0,15 0,50 -9,95
Agram Trust 26.01. 60,7979 kn -0,27 -2,41 -1,14 -2,21 -16,91
AC Global Balanced Emerging M (GBEM) 26.01. 9,6791 0,68 4,40 0,58 3,70 -13,38
Allianz Portfolio 26.01. 109,9066 kn 0,33 -0,20 -0,12 0,30 -5,95
Raiffeisen Prestige* 26.01. 101,3800 0,53 1,62 -0,25 2,16 -7,88

Obveznički fondovi - Bond funds

Fond Datum Vrijednost Val. +/- % '12 % 1tj % 1mj % 1g %
ZB bond 26.01. 164,9700 0,33 1,54 -0,04 1,84 3,85
HI-conservative 26.01. 11,3949 0,14 0,83 0,52 1,07 -0,01
Raiffeisen Bonds* 26.01. 175,4800 0,27 -0,16 0,71 0,13 0,05
PBZ Bond fond 26.01. 131,8041 0,23 1,02 0,60 1,00 1,36
Erste Bond 26.01. 132,7700 0,23 0,58 0,26 0,45 1,72
Capital One* 26.01. 166,0596 kn 0,02 0,21 0,06 0,36 2,42
HPB Obveznički 26.01. 126,0371 0,17 0,77 0,59 0,12 0,63
OTP euro obveznički 26.01. 110,0265 0,34 1,49 0,96 1,02 -14,26

Novčani fondovi - Cash funds

Fond Datum Vrijednost Val. +/- % '12 % 1tj % 1mj % 1g %
PBZ Novčani fond 26.01. 135,6114 kn 0,01 0,18 0,05 0,24 2,17
ZB plus 26.01. 167,2400 kn 0,01 0,28 0,07 0,34 2,55
ZB europlus 26.01. 143,0466 0,00 0,22 0,06 0,28 2,09
PBZ Euro Novčani 26.01. 129,3715 0,00 0,22 0,06 0,29 2,57
Raiffeisen Cash 26.01. 149,2000 kn 0,01 0,24 0,06 0,29 2,65
Erste Money 26.01. 142,3400 kn 0,01 0,23 0,06 0,30 2,46
HI-cash 26.01. 142,6924 kn 0,01 0,15 0,04 0,18 2,70
ST Cash 26.01. 139,7891 kn 0,01 0,25 0,05 0,34 3,06
PBZ Dollar fond 26.01. 126,1759 $ 0,00 0,08 0,03 0,14 1,05
HPB Novčani 26.01. 135,8157 kn 0,01 0,22 0,05 0,29 2,49
OTP novčani fond 26.01. 125,7742 kn 0,01 0,21 0,06 0,27 2,48
VB Cash 26.01. 119,3083 kn 0,01 0,25 0,06 0,35 1,60
Locusta Cash* 26.01. 1220,8277 kn 0,01 0,28 0,08 0,45 3,91
Allianz Cash 26.01. 111,7449 kn 0,01 0,24 0,06 0,28 2,78
Agram Euro Cash 26.01. 11,0422 0,01 0,23 0,06 0,31 3,11
Platinum Cash 22.11. 105,4163 kn 0,01 2,79 0,07 0,26 2,99
Erste Euro-Money 26.01. 108,8500 0,01 0,23 0,06 0,27 2,93
Certus Cash 26.01. 101,8990 kn 0,01 0,23 0,06 0,29 1,91
Raiffeisen euroCash 26.01. 100,9800 0,00 0,24 0,08 0,29 N/A
HPB Euronovčani* 26.01. 100,4842 0,01 0,27 0,07 0,27 N/A
NFD Aureus MultiCash* 17.01. 99,6094 kn -0,00 -0,35 -0,12 N/A N/A

* - Fond u akciji
* - Novi fond


Vijesti

ZSE - kratko tjedno izvješće od 23.01. do 27.01.2012. godine
Proteklog je tjedna došlo do pada redovnog dioničkog prometa na Zagrebačkoj burzi te je on iznosio 59,013 milijuna kuna što je pad od 24,75 posto. Oba dionička indeksa imala su porast vrijednosti. Indeks Crobex porastao je za 0,71 posto te je njegova posljednja vrijednost 1.737,06 bodova dok je Cro...Više
27.01.2012 17:58:46 | hrportfolio.com | Tržište kapitala


Ilirika Investments - AKCIJA bez ulazne naknade za sve fondove u razdoblju od 01.02. do 29.02. ...
Društvo za upravljanje Ilirika Investments, objavilo je akciju bez ulazne naknade za sve svoje fondove. Kupnja udjela u fondovima Ilirika Gold, Ilirika BRIC, Ilirika Azijski tigar te Ilirika JIE oslobođena je naplate ulazne naknade u razdoblju od 01.02. do 29.02.2012. godine (zaključno sa 14 sati)....Više
27.01.2012 17:55:09 | hrportfolio.com | Fondovi


FONDOVI - kratki tjedni pregled od 19.01. do 26.01.2012. godine
Iza nas je već peti tjedan u kojem većina fondova bilježi pozitivne rezultate te su čak sedamdeset i tri od ukupno devedeset fondova ostvarila porast vrijednosti. Druga dobra vijest za ulagače jest objava akcije bez ulazne naknade za sve fondove Ilirika Investmentsa koja će trajati tokom veljače a ...Više
27.01.2012 17:49:26 | hrportfolio.com | Fondovi


Dnevni pregled ZSE - Zagrebačka burza za 27.01.2012.
Redovni dionički promet na Zagrebačkoj burzi danas je iznosio 11,627 milijuna kuna a dionički indeksi trgovanje su završili sa različitim predznacima. Crobex je trgovanje završio na 1.737,06 bodova što je pad od 0,17 posto, dok je Crobex10 porastao za 0,14 posto te je njegova posljednja vrijednost ...Više
27.01.2012 16:43:19 | hrportfolio.com | Tržište kapitala


SRBIJA - Tjedni pregled otvorenih investicijskih fondova od 18.01. do 25.01.2012. godine
Većina investicijskih fondova protekli je tjedan završila u minusu. Od 15 fondova, 8 ih je zabilježilo negativan rezultat. Najviše su izgubili ulagači u fondove rasta vrijednosti imovine ali u najgorem slučaju gubitak ne prelazi razinu od -0.92 posto. Pobjednik tjedna je mješoviti fond Triumph Bala...Više
27.01.2012 13:33:34 | hrportfolio.com | Fondovi


Analize

VB INVEST: MJESEČNI PREGLED - Stanje tržišta (19.01.2012)
Europa - stanje i očekivanja Nakon višemjesečne borbe sa visokim zaduženjem i budžetskim deficitom članice euro-zone uspjele su zadržati povjerenje investitora, kao i cjelovitost, čije se pitanje provlačilo kroz 2011. Možemo izdvojiti nekoliko pozit...Više


Nafta ispod 100 usd po barelu jednako je dobra prilika za kupovinu ? (17.01.2010)
Nafta ili kako je mnogi od milja nazivaju "crno zlato", trenutno je u središtu svjetske pozornosti, pa gotovo svakodnevno u novinama i na televiziji pratimo razne obeshrabrujuće analize.  Može li nafta u ovoj godini stvarno dosegnuti vrijednost od 130 usd po barelu (1 barel = 158,99 l...Više


VB INVEST: MJESEČNI PREGLED - Stanje tržišta (12.12.2011)
Kakva je budućnost Europe Pitanje budućnosti Europske unije opravdano je postala najvažnija svjetska tema. S jedne strane postoje predviđanja o raspadu euro-zone, kraha eura kao valute i kreditnog defaulta nekih članica EU. Takav scenarij za posljedicu bi imao nesiguran bank...Više


VB Invest: MJESEČNI PREGLED - Stanje tržišta za listopad (15.11.2011)
Uspio plan spasa za GrčkuListopad je protekao u iščekivanju rješenja grčkog duga. Grčka drama dobila je privremeni završetak na sastanku čelnika euro-zone 27. listopada.  Odlučeno je da će se otpisati oko 50% duga privatnih investitora (čiji ...Više


Slijedi li snažna korekcija vrijednosti zlata? (07.11.2011)
Tijekom ove godine već sam nekoliko puta najavljivao neke od važnih tehničkih trenutaka, koji su kasnije odredili srednjoročni smjer cijene zlata, a trenutni cjenovni položaj iziskuje povećanu pozornost i oprez u nadolazećem vremenskom razdoblju. Tijekom 2011. g. z...Više


Izdvojeni tekstovi

DIONICE ILI ZLATO - GDJE ULAGATI?
Vrijeme tektonskih promjena na svjetskim tržištima, obilježeno velikom neizvjesnošću, kroz koje trenutno prolazimo, povlači ono uvijek interesantno pitanje za široke mase – u što uložiti sada kako bi se u dugom roku ostvario atraktivan prinos? Od svih analitičara koji su u posljednje vrijeme dali od...Više


Prava istina o stanju američkog gospodarstva
Jako je frustrirajuće kada se upale vijesti te gledamo jednog izvjestitelja kako govori o ekonomiji iz jednog kuta skroz ignorirajući sve ostale bitne faktore. To, osim što nije pošteno, nije niti realno. Neki indikatori u današnjoj ekonomiji su negativni, nema smisla ignorirati tu činjenicu, ali dr...Više


Bijeg s tržišta kapitala, DA ili NE?
Zamislite situaciju kada cijena dionice ujutro skoči za 1,5%, a do ručka je u minusu 1,5%. Upravo takva situacija je vladala američkim tržištem kapital prošli tjedan dok smo svjedočili bizarnim pregovorima u američkom kongresu. Gospodarska situacija u Americi je u neredu. Rast u prva dva kvartal...Više


Pohrana vjetroenergije u Njemačkoj
Pohrana energije je najveći problem alternativnih izvora energije. Tako npr. sunce sja samo tijekom dana, vjetar ne puše konstantno niti puše jednakom snagom, pa su novi načini pohrane energije među najvećim zadacima izumitelja i inženjera. U Njemačkoj, vodećoj zemlji u području iskorištavanja a...Više


Hoće li se dobro poslovanje hrvatskih turističkih kompanija odraziti na cijenu njihovih dionica?
U najnovijem izviješću Ministarstva turizma RH iz srpnja 2011. za prvih šest mjeseci ove godine stoji da je u Hrvatskoj ostvareno 11 posto više dolazaka turista u Hrvatsku i 13 posto više noćenja nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Po porastima za prva četiri mjeseca, Hrvatska je druga u Euro...Više


Izdvojeni linkovi
BURZE I INDEKSI LIVE
Ostali linkovi